IV:6 Brita Märta Eriksdotter
Blev 35 år.
Född: | 1838-05-13 Ångermanland, Edsele, Strocknäset. | |
Döpt: | 1838-05-20 Ångermanland, Edsele. | |
Död: | 1874-04-24 Hälsingland, Bollnäs. | Förkylning |
Vigsel: | 1859-11-13 Ångermanland, Edsele. |
Noteringar
Stavade sitt namn Marta. står som Brita i C1
Faddrar: Bonden Eric Persson och dess hustru Anna Caijsa Persdotter i Ödsgård Torpare Nils Olofsson och dess hustru Chatarina Jonsdotter i Tjärnbotten Drängen Per Person och pigan Johanna Jansdotter Nordanåker?
Var piga i Ödsgård
Gård stavas även stråcknäset, strocknäset
flyttade till Enåger flyttade till Bollnäs
Dödsorsak Förkylning (se SCB-blad)
Källskrifter:
Edsele kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010034/C/1 (1818-1858 7/4) Svar Bildid: C0032773_00042
Edsele kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010034/A I/6 (1858-1861) Bildid: C0032769_00195
Edsele kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010034/A I/6 (1858-1861) Bildid: C0032769_00229
Edsele kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010034/A I/7 (1861-1871) Bildid: C0032770_00201
GID:2039.10.29700 Västernorrland Edsele C.1, Födde,Dop,Lysning,Vigsel,Död,Begravning, 1818 - 1858, 65-0 Bild 39 av 129 sid 65
GID: 2039.8.1400 Västernorrland Edsele AI:3, Husförhör, 1828 - 1838 63/0, Bild 14 av 74
GID: 2039.9.16200 Västernorrland Edsele AI:4, Husförhör, 1839 - 1847, 73/0, Bild 88 av 184 sid 73
GID: 2039.19.85600 Västernorrland Edsele AI:5, Husförhör, 1848 - 1858, 183/0, Bild 196 av 206 sid 183
GID:2039.19.82600 Västernorrland Edsele AI:5, Husförhör, 1848 - 1858, 153/0, Bild 166 av 206 sid 153
GID: 2039.1.3700 Västernorrland Edsele AI.7, Husförhör, 1861 - 1871, 215-0, Bild 37 av 44 sid 215
GID: 2039.2.18700 Västernorrland Edsele AI:8, Husförhör, 1872 - 1881, 157/0, Bild 143 av 223 sid 157
GID: 100022.60.14200 Västernorrland _scb Västernorrlands :505, Födde,Vigsel,Död, 1874-1874 0/0, Bild 142 av 229
|