VI:26 Catharina Andersdotter
Blev 86 år.
Född: | 1787-12-18 Hälsingland, Voxna, Räka. |
Död: | 1874-06-07 Hälsingland, Voxna, Räka. |
Vigsel: | 1811-10-20 Hälsingland, Voxna, Gymåsberg. |
Noteringar
Stavade sitt namn Catharina.
Står som fattigjon i AI:11
Källskrifter :
Sveriges släktregister Voxna sn X48 2A9, 4E2
GID: 1615.13.6800 Gävleborg; Västernorrland Voxna AI:2, Husförhör, 1794 - 1808 57/0, Bild 68 av 189
GID: 1615.14.32600 Gävleborg; Västernorrland Voxna AI:3, Husförhör, 1808 - 1819 34/127, Bild 137 av 184
GID: 1615.15.46600 Gävleborg; Västernorrland Voxna AI:4, Husförhör, 1820 - 1837 84/0, Bild 93 av 200
GID: 1615.16.66600 Gävleborg; Västernorrland Voxna AI:5, Husförhör, 1837 - 1844 81/0, Bild 93 av 105
GID: 1615.1.53500 Gävleborg; Västernorrland Voxna AI:6, Husförhör, 1844 - 1850 84/0, Bild 93 av 107
GID: 1615.2.64500 Gävleborg; Västernorrland Voxna AI:7, Husförhör, 1851 - 1855 90/0, Bild 96 av 120
GID: 1615.3.79700 Gävleborg; Västernorrland Voxna AI:8, Husförhör, 1856 - 1860, 120/0, Bild 128 av 158
GID: 1615.7.21500
|